# Ruangan Tempat Tidur Total
Kelas Utama Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Isolasi Intensive
1 Anggrek 1 16 17
2 Asoka 4 12 16
3 Bougenvile 12 12
4 Cempaka 24 5 29
5 Cendana 17 17
6 Edelweis 3 4 6 8 21
7 Flamboyan 17 17
8 Kelimutu 24 24
9 Kenanga 4 17 4 25
10 Komodo 20 20
11 Mawar 12 12
12 Mutis 7 7
13 Sasando 1 4 9 14
14 Teratai 18 18
15 Tulip 18 18
Jumlah 21 37 67 115 27 0 267
16 ICCU 7 7
17 ICU PICU 7 7
18 NHCU 6 6
19 NICU 15 15
20 ROE ( Ruang Observasi Emergensi ) 5 5
Total Tempat Tidur 307