# Kelas Ruangan Tempat Tidur Update
Total Terpakai Kosong
1 VVIP/ Super VIP CENDANA 1 1 0 1 2025-01-13 14:09:54
2 VIP CENDANA 2 1 0 1 2025-01-13 14:11:32
3 VIP CENDANA 3 1 0 1 2025-01-13 14:11:09
4 VIP CENDANA 4 1 0 1 2025-01-13 14:10:46
5 VIP CENDANA 5 1 0 1 2025-01-13 14:10:20
6 Kelas I PALM 1 2 0 2 2025-01-13 14:00:50
7 Kelas I PALM 2 2 0 2 2025-01-13 14:01:32
8 Kelas I PALM 3 2 0 2 2025-01-13 14:01:59
9 Kelas I PALM 4 2 0 2 2025-01-13 14:02:27
10 Kelas I PALM 5 2 0 2 2025-01-13 14:05:47
11 Kelas I PALM 6 2 0 2 2025-01-13 14:12:43
12 Kelas II AKASIA 1 4 0 4 2025-01-13 14:14:25
13 Kelas II AKASIA 2 4 0 4 2025-01-13 14:15:32
14 Kelas II AKASIA 3 4 0 4 2025-01-13 14:16:22
15 Kelas II AKASIA 5 4 0 4 2025-01-13 14:17:12
16 Kelas III AKASIA 4 4 0 4 2025-01-13 14:17:57
17 Kelas III AKASIA 6 4 0 4 2025-01-13 14:18:39
18 Kelas III CEMARA 1 4 0 4 2025-01-13 14:19:30
19 Kelas III CEMARA 2 4 0 4 2025-01-13 14:20:07
20 Kelas III CEMARA 3 4 0 4 2025-01-13 14:20:44
21 Kelas III CEMARA 4 4 0 4 2025-01-13 14:21:23
22 Kelas III CEMARA 5 4 0 4 2025-01-13 14:22:12
23 Kelas III CEMARA 6 4 0 4 2025-01-13 14:22:58
24 ICU Tanpa Ventilator ICU 2 0 2 2025-02-17 11:04:56
25 HCU HCU 1 0 1 2025-05-15 11:18:52
26 NICU Tanpa Ventilator NICU 2 0 2 2025-02-17 11:06:20
27 PICU Tanpa Ventilator PICU 2 0 2 2025-05-15 11:18:51
28 Isolasi BERINGIN 1 4 0 4 2025-01-13 14:29:04
29 Isolasi BERINGIN 2 1 0 1 2025-01-13 14:29:49
30 Isolasi BERINGIN 3 4 0 4 2025-01-13 14:30:26
31 Isolasi BERINGIN 4 1 0 1 2025-01-13 14:31:06
32 Perinatologi PERINATOLOGI 7 0 7 2025-01-13 14:35:08
33 VK (TT Observasi di R Bersalin) Non Covid KAMAR BERSALIN 1 2 0 2 2025-01-13 14:33:10
34 VK (TT Observasi di R Bersalin) Non Covid KAMAR BERSALIN 2 2 0 2 2025-01-13 14:34:19
35 Intermediate Ward (IGD) INTERMEDIATE 3 0 3 2025-01-13 14:36:48
36 ICU Dengan Ventilator ICU 5 0 5 2025-02-17 11:07:39
37 NICU Dengan Ventilator NICU 1 0 1 2025-02-17 11:08:41
# Ruangan Tempat Tidur Total
Kelas Utama Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Isolasi Intensive
1 Anggrek 1 16 17
2 Asoka 4 12 16
3 Bougenvile 12 12
4 Cempaka 24 5 29
5 Cendana 17 17
6 Edelweis 3 4 6 8 21
7 Flamboyan 17 17
8 Kelimutu 24 24
9 Kenanga 4 17 4 25
10 Komodo 20 20
11 Mawar 12 12
12 Mutis 7 7
13 Sasando 1 4 9 14
14 Teratai 18 18
15 Tulip 18 18
Jumlah 21 37 67 115 27 0 267
16 ICCU 7 7
17 ICU PICU 7 7
18 NHCU 6 6
19 NICU 15 15
20 ROE ( Ruang Observasi Emergensi ) 5 5
Total Tempat Tidur 307