No Kualifikasi Jumlah (Orang)
PNS Non PNS Total
1 Dokter 15 20 35
Dokter Umum 10 20 30
Dokter Gigi 5 0 5
2 Dokter Spesialis Dasar 0 0 0
Dokter Ahli Penyakit Dalam 0 0 0
Dokter Ahli Kebidanan & Kandungan 0 0 0
Dokter Ahli Anak 0 0 0
Dokter Ahli Bedah 0 0 0
3 Dokter Spesialis Lainnya 0 0 0
Dokter Ahli Penyakit mata 0 0 0
Dokter Ahli THT 0 0 0
Dokter Ahli Jiwa 0 0 0
Dokter Ahli Syaraf 0 0 0
Dokter Ahli Kardiologi/Jantung 0 0 0
Dokter Ahli Paru 0 0 0
Dokter Ahli Bedah Syaraf 0 0 0
Dokter Ahli Kulit & Kelamin 0 0 0
Dokter Ahli Orthopedi 0 0 0
Dokter Ahli Emergency 0 0 0
Dokter Ahli Urologi 0 0 0
4 Dokter Spesialis Penunjang 10 5 15
Dokter Ahli Radiologi 1 3 4
Dokter Ahli Patologi Klinik 3 0 3
Dokter Ahli Patologi Anatomi 3 0 3
Dokter Ahli Anashtesi 2 1 3
Dokter Ahli Rehabilitasi Medik 1 1 2
Dokter Ahli Farmasi Klinik 0 0 0
5 Dokter Gigi Spesialis 0 2 2
Bedah Mulut 0 1 1
Orthodonti 0 0 0
Konservasi 0 1 1
6 Dokter Sub Spesialis 5 0 5
Dokter Ahli Penyakit Dalam 0 0 0
Dokter Ahli Kebidanan & Kandungan 3 0 3
Dokter Ahli Anak 0 0 0
Dokter Ahli Bedah 1 0 1
Dokter Anesthesi 1 0 1
7 Doktoral (S3) 0 0 0
8 Pasca Sarjana (Magister) 10 0 10
9 Kefarmasian/Apoteker 53 0 53
10 Tenaga Keperawatan 356 50 406
11 Tenaga Kebidanan 150 7 157
12 Tenaga Non Keperawatan 131 13 144
13 Tenaga Non Kesehatan 246 107 353
14 Tenaga Kontrak BLUD 0 24 24
15 Tenaga Kontrak Fakultas Kedokteran Undana 0 2 2
Total 976 230 1206